介護付有料老人ホーム愛広苑壱番館 ホーム > ご利用料金
2024年6月
【入居時】
入居時費用 204,000円
礼金 | 敷金 |
---|---|
0円 | 204,000円 |
【月額料金】
(A)月払い費用 208,500円
家賃 | 管理費 | 光熱水費 | 食費 | 寝具等利用料 |
---|---|---|---|---|
102,000円 | 34,320円 | 5,940円 | 57,750円 (30日換算) |
8,490円 |
(B)介護保険一部負担額(30日換算)
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
要支援 1 | 5,567円 | 11,134円 | 16,701円 |
要支援 2 | 9,522円 | 19,043円 | 28,565円 |
要介護 1 | 1,6488円 | 32,976円 | 49,463円 |
要介護 2 | 18,526円 | 37,052円 | 55,578円 |
要介護 3 | 20,656円 | 41,311円 | 61,966円 |
要介護 4 | 22,633円 | 45,265円 | 67,898円 |
要介護 5 | 24,732円 | 49,463円 | 74,195円 |
基本月額利用料(A)+(B) (30日換算)
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
要支援 1 | 214,067円 | 219,634円 | 225,201円 |
要支援 2 | 218,022円 | 227,543円 | 237,065円 |
要介護 1 | 224,988円 | 241,476円 | 257,963円 |
要介護 2 | 227,026円 | 245,552円 | 264,078円 |
要介護 3 | 229,156円 | 249,811円 | 270,466円 |
要介護 4 | 231,133円 | 253,765円 | 276,398円 |
要介護 5 | 233,232円 | 257,963円 | 282,695円 |
加算項目
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|
●個別機能訓練加算Ⅰ | 365円 | 730円 | 1,095円 | |
●個別機能訓練加算Ⅱ | 21円 | 41円 | 61円 | |
●ADL維持等加算Ⅰ | 31円 | 61円 | 92円 | |
●夜間看護体制加算Ⅰ | 548円 | 1,095円 | 1,643円 | |
●協力医療機関連携加算 | 102円 | 203円 | 305円 | |
●科学的介護推進体制加算 | 41円 | 81円 | 122円 | |
●生産性向上推進体制加算Ⅱ | 11円 | 21円 | 31円 | |
●サービス提供体制強化加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 670円 | 1,339円 | 2,008円 |
●高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 11円 | 21円 | 31円 | |
●高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 5円 | 10円 | 15円 | |
△口腔・栄養スクリーニング加算 | 6か月毎 | 21円 | 41円 | 61円 |
△退院・退所時連携加算 | 入居した日から30日以内を限度 | 913円 | 1,826円 | 2,738円 |
△看取り介護加算(1日につき) | (1) 死亡日以前31日以上45日以下 | 8,701円 | 17,401円 | 26,101円 |
(2) 死亡日以前4日以上30日以下 | 17,632円 | 35,263円 | 52,895円 | |
(3) 死亡日の前日・前々日 | 2,393円 | 4,786円 | 7,179円 | |
(4) 死亡日 | 1,805円 | 3,610円 | 5,415円 | |
◇生産性向上推進体制加算Ⅰ | 102円 | 203円 | 305円 | |
◇入居継続支援加算Ⅰ | 1,096円 | 2,191円 | 3,286円 | |
◇入居継続支援加算Ⅱ | 670円 | 1,339円 | 2,008円 | |
◇ADL維持等加算Ⅱ | 61円 | 122円 | 183円 | |
◇退居時情報提供加算 | 医療機関に入院した1回限り | 254円 | 507円 | 761円 |
◇認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 92円 | 183円 | 274円 | |
◇認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 122円 | 244円 | 365円 | |
◇新興感染症等施設療養費 | 5日間を限度 | 1,217円 | 2,434円 | 3,651円 |
★介護職員処遇改善加算 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険一部負担額(B)に●印加算を加えた金額×12.8% |
※ ●印の付いた加算は、毎月 介護保険一部負担額(B)に加算されます。
※ △印の付いた加算は、実施した場合に介護保険一部負担金(B)に加算されます。
※ ◇印の付いた加算は、当施設の体制が整い次第、介護保険一部負担金(B)に加算される項目です。
※ ★印の付いた加算は、介護保険一部負担額(B)と●印の付いた加算の合計に加算されます。